CAF
La Confederación Africana de Fútbol (en Frances : Confédération Africaine de Football, en Arabe : الإتحاد الأفريقى لكرة القدم) también conocida por su acrónimo CAF, es la confederación de asociaciones nacionales de fútbol en África. Es el máximo ente de este deporte en el continente y es una de las seis confederaciones pertenecientes a la FIFA. Fue fundada en 1957 y su sede central se encuentra en la ciudad 6 de octubre (en las afueras de El Cairo), Egipto.
Miembros asociados
53 asociaciones nacionales de fútbol pertenecen a la CAF, representando a todos los estados independientes de Africa. El continente está dividido en seis zonas geográficas. Cada zona tiene su propia confederación como la UFOA, la CECAFA o la COSAFA.
La isla francesa de Reunión es un miembro asociado no pleno de la CAF desde 1992, por lo que sus selecciones no participan de la Copa Africana de Naciones, ni en las eliminatorias de la Copa del Mundo, al no ser miembro de la FIFA.
Zona 1 (Norte)
País | Federación | Selecciones |
---|---|---|
Argelia | Fédération algérienne de football | masculina |
Egipto | اتحاد الكرة المصرية (Federación Egipcia de Fútbol) | masculina |
Libia | منتخب ليبيا لكرة القدم (Federación Libia de Fútbol) | masculina |
Marruecos | Fédération royale marocaine de football | masculina |
Túnez | الجامعة التونسية لكرة القدم (Federación Tunecina de Fútbol) | masculina |
Zona 2 (Oeste A)
País | Federación | Selecciones |
---|---|---|
Cabo Verde | Federação Caboverdiana de Futebol | masculina |
Gambia | Gambia Football Association | masculina |
Guinea | Fédération Guinéenne de Football | masculina |
Guinea-Bissau | Federação de Futebol da Guiné-Bissau | masculina |
Liberia | Liberia Football Association | masculina |
Malí | Federación Maliense de Fútbol | masculina |
Mauritania | Fédération de Foot-Ball de la Républic Islamique de Mauritanie (FFRIM) | masculina |
Senegal | Fédération Sénégalaise de Football | masculina |
Sierra Leona | Sierra Leone Football Association (SLAFA) | masculina |
Zona 3 (Oeste B) presidida por la UFOA
País | Federación | Selecciones |
---|---|---|
Benín | The Fédération Béninoise de Football (FBF) | masculina |
Burkina Faso | Fédération Burkinabé de Foot-Ball (FBF) | masculina |
Camerún | Fédération Camerounaise de Football | masculina |
Costa de Marfil | Fédération Ivoirienne de Football | masculina |
Ghana | Ghana Football Association | masculina |
Níger | Fédération Nigerienne de Football | masculina |
Nigeria | Nigeria Football Federation (NFF) | masculina |
Togo | Fédération Togolaise de Football | masculina |
Zona 4 (Central) presidida por la UNIFAC
País | Federación | Selecciones |
---|---|---|
Chad | Fédération Tchadienne de Football | masculina |
República del Congo | Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) | masculina |
Gabón | Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) | masculina |
Guinea Ecuatorial | Federación Ecuatoguineana de Fútbol | masculina |
República Centroafricana | Fédération Centrafricaine de Football (RCA) | masculina |
República Democrática del Congo | Fédération Congolaise de Football-Association | masculina |
Santo Tomé y Príncipe [1] | Federação Santomense de Futebol | masculina |
- ↑ Es miembro de la Confederación Africana de Fútbol, pero como no ha jugado un partido en más de cuatro años ha sido retirado de la Clasificación mundial de la FIFA.
Zona 5 (Centro-este) presidida por la CECAFA
País | Federación | Selecciones |
---|---|---|
Burundi | Fédération de football du Burundi (FFB) | masculina |
Eritrea | Eritrean National Football Federation (E.N.F.F.) | masculina |
Etiopía | Ethiopian Football Federation (EFF) | masculina |
Kenia | Kenya Football Federation (KFF) | masculina |
Ruanda | Fédération Rwandaise de Football Amateur (FERWAFA) | masculina |
Somalia | Somalí Football Federation (SFF) | masculina |
Sudán | الإتحاد السوداني لكرة القدم (Asociación de Fútbol de Sudán) | masculina |
Tanzania [2] | Tanzania Football Federation (TFF) | masculina |
Uganda | Federation of Uganda Football Associations (FUFA) | masculina |
Yibuti | Fédération Djiboutienne de Football (FDF) | masculina |
- ↑ Zanzíbar, que territorialmente pertenece a Tanzania, fue miembro de la CAF hasta 1964, cuando se integró en Tanzania. La Zanzibar Football Association (ZFA) fue recreada en 2002 y asociada a la CAF desde 2004, pero solo le estaba permitida su participación a nivel de clubes y no de selecciones. La FIFA rechazó su admisión en 2005, por lo que dejó de ser miembro de la CAF en 2009.[1]
Zona 6 (Sur) presidida por la COSAFA
País | Federación | Selecciones |
---|---|---|
Angola | Federação Angolana de Futebol | masculina |
Botsuana | Botswana Football Association (BFA) | masculina |
Comoras | Fédération Comorienne de Football (FFC) | masculina |
Lesoto | Lesoto Football Association | masculina |
Madagascar | Federación Malagache de Fútbol | masculina |
Malaui | Football Association of Malawi | masculina |
Mauricio | Mauritius Football Association (MFA) | masculina |
Mozambique | Federação Moçambicana de Futebol (FMF) | masculina |
Namibia | Namibia Football Asociation | masculina |
Seychelles | Seychelles Football Federation (SFF) | masculina |
Sudáfrica | South African Football Association (SAFA) | masculina |
Suazilandia | National Football Association of Swaziland | masculina |
Zambia | Football Association of Zambia (FAZ) | masculina |
Zimbabue | Zimbabwe Football Association (Zifa) | masculina |
Presidentes de la CAF
Nombre | Nacionalidad | Término | |
---|---|---|---|
1. | Abdel Aziz Abdallah Salem | Egipto | 1957 - 1958 |
2. | Abdel Aziz Mostafa | Egipto | 1958 - 1968 |
3. | Dr. Abdel Halim Mohamed | Sudán | 1968 - 1972 |
4. | Ydnekatchew Tessema | Etiopía | 1972 - 1987 |
5. | Dr. Abdel Halim Mohamed | Sudán | 1987 - 1988 |
6. | Issa Hayatou | Camerún | 1988–presente |
Competencias
Torneos de selecciones nacionales
Competiciones masculinas
- Torneos de la Confederación
- Clasificación de CAF para la Copa Mundial de Fútbol
- Copa Africana de Naciones
- African Championship of Nations
- Campeonato Juvenil Africano (desde 1979)
- Campeonato Sub-17 Africano (desde 1995)
- Campeonato Africano de Futsal (desde 1996)
- Campeonato de Fútbol Playa de la CAF (desde 2006)
- Torneos Regionales
- Copa COSAFA (desde 1997)
- Copa sub-20 COSAFA
- Copa Gossage (1926-1966)
- Copa Senior Challenge para el Este y Centro de Africa (1967-1971)
- Copa CECAFA (desde 1973)
- Copa CECAFA Sub-17 (desde 2007)
- Copa CEDEAO (1983-1991)
- Copa UDEAC (1984-1990)
- Copa CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria de África Central) - (desde 2003)
- Copa Amilcar Cabral (Naciones de la Zona 2) - (desde 1979)
- Juegos del Océano Índico (Torneo de las islas Africanas ubicadas en el Océano Índico)- (desde 1979)
Competiciones femeninas
- Torneos de la Confederación
- Campeonato Femenino de la CAF (torneo clasificatorio al Mundial femenino ) - (desde 1991)
- CAN U-20 Women
- CAN U-17 Women
- Torneos Regionales
- Copa Femenina COSAFA
Competiciones de clubes
- Liga de Campeones de la CAF
- Copa Confederación de la CAF
- Supercopa de la CAF
- Kagame Inter-Club Cup
Competiciones desaparecidas
- Copa Africana de Clubes Campeones
- Recopa Africana
- Copa CAF
Clasificación Mundial de la FIFA (Top 5)
Clasificación masculina
La más reciente Clasificación mundial de la FIFA, publicada el 27 de mayo de 2010 muestra a los siguientes como los cinco mejores equipos de África:
Puesto Ranking FIFA | País | Cambio |
---|---|---|
12º | Egipto | (subió 1 puesto) |
19º | Camerún | (Igual) |
21º | Nigeria | (bajó 1 puesto) |
27º | Costa de Marfil | (Igual) |
30° | Argelia | (subió 1 puesto) |
Clasificación femenina
La última Clasificación mundial de la FIFA publicada el 20 de Mayo del 2010 muestra a los siguientes como los cinco mejores equipos de África:
Puesto Ranking FIFA | País | Cambio |
---|---|---|
28º | Nigeria | (bajó 1 puesto) |
44º | Ghana | (igual) |
57º | Sudáfrica | (bajó 1 puesto) |
70º | Guinea Ecuatorial | (bajó 1 puestos) |
71º | Marruecos | (bajó 9 puestos) |
Ligas nacionales
Liga | Campeón actual | Torneo en juego |
---|---|---|
Girabola | Petro Atletico | 2009 |
Championnat National de Première Division | ES Sétif | 2009-2010 |
MTN Elite One | Tiko United | 2009-2010 |
Primera División de Egipto | Al-Ahly | 2008/09 |
Groupement National de Football | Racing de Casablanca | 2009/2010 |
Premier Soccer League | Supersport United | 2009-10 |
Championnat de Ligue Profesionelle 1 | Espérance Sportive de Tunis | 2009-10 |