La Bundesliga
La Fußball-Bundesliga es la competición entre los equipos de fútbol de la máxima categoría de Alemania. Se comenzó a disputar en 1963, a partir de los campeonatos regionales o zonales que se disputaban hasta entonces. Junto con la Zweite Bundesliga o 2. Bundesliga, forman las dos divisiones nacionales del fútbol alemán. En 1997 fue elegida como mejor campeonato de primera división de fútbol del mundo.
En la Bundesliga el llamado clásico enfrenta al Bayern Munich contra el Werder Bremen.[1] También existe otro clásico, el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund, éste es por razones geográficas.[2] Otro clásico es el llamado clásico del sur y el norte: el Bayern Munich contra el Hamburgo SV.[3]
La Bundesliga es considerada como la tercera mejor liga del mundo según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS
Sistema de competición
La temporada se inicia a principios de agosto y dura hasta finales de mayo, con una pausa de invierno de seis semanas (mediados de diciembre hasta finales de enero). A partir del nuevo contrato de televisión de 2006 se juega un partido el viernes, 6 partidos el sábado y 2 el domingo.
Los equipos de esta categoría se enfrentan todos contra todos siguiendo un calendario establecido por sorteo. El ganador de cada partido tiene tres puntos, el empate otorga un punto y la derrota, cero puntos. El que logre más puntos al final de la temporada, será el ganador de la liga.
El campeón tiene derecho a disputar la siguiente edición de la Liga de Campeones de Europa, al igual que el segundo clasificado. El tercer lugar clasifica igualmente a la competición, con la condición de pasar una ronda previa antes de ir a la ronda final. El cuarto y quinto lugar disputarán la UEFA Europa League. Si el campeón de copa se clasifica para la Liga de Campeones, el finalista jugará la UEFA Europa League, independientemente de la posición que ocupe en la liga (jugará la UEFA Europa League incluso si desciende a la segunda división).
Los dos últimos de la clasificación descienden automáticamente a la 2. Bundesliga (segunda división), intercambiándose con los dos primeros clasificados de ésta. El antepenúltimo clasificado de la Bundesliga disputará un play-off de promoción con el tercer clasificado de la 2. Bundesliga, en partidos de ida y vuelta. El ganador tendrá un cupo en la Bundesliga de la siguiente temporada.
Equipos de la 1. Bundesliga 2010/11
- Werder Bremen
- Borussia Dortmund
- Eintracht Frankfurt
- SC Freiburg
- Hamburger SV
- Hannover 96
- TSG 1899 Hoffenheim
- 1. FC Kaiserslautern
- 1. FC Köln
- Bayer 04 Leverkusen
- 1. FSV Mainz 05
- Borussia Mönchengladbach
- FC Bayern München
- 1. FC Nürnberg
- FC Schalke 04
- FC St. Pauli
- VfB Stuttgart
- VfL Wolfsburg
Campeones por etapas
Campeón | Año |
---|---|
Los inicios (1903-1932) | |
VfB Leipzig | 1903 |
Campeón vacante | 1904 |
FC Union 92 Berlin | 1905 |
VfB Leipzig | 1906 |
Freiburger FC | 1907 |
Viktoria Berlin | 1908 |
Karlsruher SC (antes llamado Phoenix Karlsruher) | 1909 |
Karlsruher FV | 1910 |
Viktoria Berlin | 1911 |
Holstein Kiel | 1912 |
VfB Leipzig | 1913 |
SpVgg Greuther Fürth | 1914 |
No se disputó debido a la Primera Guerra Mundial | 1915 |
1916 | |
1917 | |
1918 | |
1919 | |
1. FC Nürnberg | 1920 |
1. FC Nürnberg | 1921 |
Hamburger SV | 1922 |
Hamburger SV | 1923 (1) |
SpVgg Greuther Fürth | |
1. FC Nürnberg | 1924 |
1. FC Nürnberg | 1925 |
SpVgg Greuther Fürth | 1926 |
1. FC Nürnberg | 1927 |
Hamburger SV | 1928 |
SpVgg Greuther Fürth | 1929 |
Hertha BSC Berlin | 1930 |
Hertha BSC Berlin | 1931 |
Bayern Munich | 1932 |
Tercer Reich (1933-1945) | |
Fortuna Düsseldorf | 1933 |
FC Schalke 04 | 1934 |
FC Schalke 04 | 1935 |
1. FC Nürnberg | 1936 |
FC Schalke 04 | 1937 |
Hannover 96 | 1938 |
FC Schalke 04 | 1939 |
FC Schalke 04 | 1940 |
SK Rapid Viena | 1941 (2) |
FC Schalke 04 | 1942 |
Dresdner SC | 1943 |
Dresdner SC | 1944 |
No se disputó debido a la Segunda Guerra Mundial | 1945 |
Alemania después de la Post-guerra (1946-1963) | |
Suspendido por la post-guerra | 1946 |
1947 | |
1. FC Nürnberg | 1948 |
VfR Mannheim | 1949 |
VfB Stuttgart | 1950 |
1. FC Kaiserslautern | 1951 |
VfB Stuttgart | 1952 |
1. FC Kaiserslautern | 1953 |
Hannover 96 | 1954 |
SC Rot-Weiss Essen | 1955 (3) |
BVB Borussia Dortmund | 1956 |
BVB Borussia Dortmund | 1957 |
FC Schalke 04 | 1958 |
Eintracht Frankfurt | 1959 |
Hamburger SV | 1960 |
1. FC Nürnberg | 1961 |
1. FC Köln | 1962 |
BVB Borussia Dortmund | 1963 |
BUNDESLIGA, Campeonato con el formato de todos contra todos (1963-presente) | |
1. FC Köln | 1963/1964 |
SV Werder Bremen | 1964/1965 |
TSV 1860 München | 1965/1966 |
Eintracht Braunschweig | 1966/1967 |
1. FC Nürnberg | 1967/1968 |
Bayern Munich | 1968/1969 |
Borussia Mönchengladbach | 1969/1970 |
Borussia Mönchengladbach | 1970/1971 |
Bayern Munich | 1971/1972 |
Bayern Munich | 1972/1973 |
Bayern Munich | 1973/1974 |
Borussia Mönchengladbach | 1974/1975 |
Borussia Mönchengladbach | 1975/1976 |
Borussia Mönchengladbach | 1976/1977 |
1. FC Köln | 1977/1978 |
Hamburger SV | 1978/1979 |
Bayern Munich | 1979/1980 |
Bayern Munich | 1980/1981 |
Hamburger SV | 1981/1982 |
Hamburger SV | 1982/1983 |
VfB Stuttgart | 1983/1984 |
Bayern Munich | 1984/1985 |
Bayern Munich | 1985/1986 |
Bayern Munich | 1986/1987 |
SV Werder Bremen | 1987/1988 |
Bayern Munich | 1988/1989 |
Bayern Munich | 1989/1990 |
1. FC Kaiserslautern | 1990/1991 |
VfB Stuttgart | 1991/1992 (4) |
SV Werder Bremen | 1992/1993 |
Bayern Munich | 1993/1994 |
Borussia Dortmund | 1994/1995 |
Borussia Dortmund | 1995/1996 |
Bayern Munich | 1996/1997 |
1. FC Kaiserslautern | 1997/1998 |
Bayern Munich | 1998/1999 |
Bayern Munich | 1999/2000 |
Bayern Munich | 2000/2001 |
Borussia Dortmund | 2001/2002 |
Bayern Munich | 2002/2003 |
SV Werder Bremen | 2003/2004 |
Bayern Munich | 2004/2005 |
Bayern Munich | 2005/2006 |
VfB Stuttgart | 2006/2007 |
Bayern Munich | 2007/2008 |
VfL Wolfsburgo | 2008/2009 |
Bayern Munich | 2009/2010 |
Notas
Equipos por número de títulos (1964-2009)
Rango | Equipo | Campeonatos | Estrellas de campeón |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 21 | 4 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 |
3 | Werder Bremen | 4 | 1 |
4 | Borussia Dortmund | 3 | 1 |
Hamburgo | 3 | 1 | |
VfB Stuttgart | 3 | 1 | |
7 | Kaiserslautern | 2 | – |
1. FC Köln | 2 | – | |
9 | Eintracht Braunschweig | 1 | – |
1860 München | 1 | – | |
Nürnberg | 1 | – | |
Wolfsburgo | 1 | – |
Palmarés de jugadores
Los diez jugadores con más partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jugador | Temporadas | Equipo | Partidos | ||
1 | Karl-Heinz Körbel | 1972–1991 | Eintracht Frankfurt | 602 | |
2 | Manfred Kaltz | 1971–1991 | Hamburger SV | 581 | |
3 | Oliver Kahn | 1987–2008 | FC Bayern München | 557 | |
4 | Klaus Fichtel | 1965–1988 | FC Schalke 04 | 552 | |
5 | Miroslav Votava | 1976–1996 | Werder Bremen | 546 | |
6 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 535 | |
7 | Eike Immel | 1978–1995 | VfB Stuttgart | 534 | |
8 | Willi Neuberger | 1966–1983 | Eintracht Frankfurt | 520 | |
9 | Michael Lameck | 1972–1988 | VfL Bochum | 518 | |
10 | Uli Stein | 1978–1997 | Hamburger SV | 512 | |
Los diez mayores goleadores |
|||||
Jugador | Temporadas | Equipo | Goles | ||
1 | Gerd Müller | 1965–1979 | FC Bayern München | 365 (Ø 0,85) | |
2 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 268 (Ø 0,50) | |
3 | Jupp Heynckes | 1965–1978 | Borussia Mönchengladbach | 220 (Ø 0,60) | |
4 | Manfred Burgsmüller | 1969–1990 | Borussia Dortmund | 213 (Ø 0,48) | |
5 | Ulf Kirsten | 1990–2003 | Bayer Leverkusen | 181 (Ø 0,52) | |
6 | Stefan Kuntz | 1983–1999 | 1. FC Kaiserslautern | 179 (Ø 0,40) | |
7 | Dieter Müller | 1973–1986 | 1. FC Köln | 177 (Ø 0,58) | |
8 | Klaus Allofs | 1975–1993 | 1. FC Köln | 177 (Ø 0,42) | |
9 | Hannes Löhr | 1964–1977 | 1. FC Köln | 166 (Ø 0,44) | |
10 | Karl-Heinz Rummenigge | 1974–1984 | FC Bayern München | 162 (Ø 0,52) |