Coupe de France
La Copa de Francia, o Coupe de France de football (en francés) es una competición anual de fútbol de Francia, organizada por la Federación Francesa de Fútbol.
El club con más títulos es el Olympique de Marsella con diez.
Historia
La Copa de Francia (Coupe de France en francés) se crea el 15 de enero de 1917 por el Comité français interfédéral (antigua Fédération française de football). El secretario general de esta organización, Henri Delaunay, es el que impulsa la creación de la competición.
En el primer campeonato participaron 45 equipos. Actualmente participan los clubes de casi todas las categorías (primera, segunda división y las denominadas CFA, o competencias regionales). El primer campeón de la Copa de Francia fue el Olympique de Paris.
En 1992 se suspende la competición al caerse una tribuna del estadio Armand Cesari en un partido de semifinales. La catástrofe, a la que se conoce como Drama de Furiani, dejó 18 muertes y más de 2300 heridos.
Tres jugadores han ganado cinco veces el trofeo: Marceau Sommerlynck (1946, 1947, 1948, 1953 y 1955), Dominique Bathenay (1974, 1975, 1977, 1982 y 1983) y Alain Roche (1986, 1987, 1993, 1995 y 1998).
Sistema de competición
El sistema de competición es similar al de la Copa del Rey en España. Los equipos se enfrentan entre ellos en eliminatorias. El ganador pasa a la siguiente ronda. El campeón de la Copa de Francia consigue un puesto en la siguiente edición de la Copa de la UEFA.
Participan tanto equipos profesionales como aficionados. El único requisito para participar es pagar la inscripción.
Finales
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado | Estadio | Espectadores |
---|---|---|---|---|---|
1918 | Olympique de Paris | FC Lyon | 3 - 0 | Rue Olivier-de-Serres | 2.000 |
1919 | CASG Paris | Olympique de Paris | 3 - 2 (pr) | Parc des Princes | 10.000 |
1920 | CA Paris | Le Havre AC | 2 - 1 | Stade Bergeyre | 7.000 |
1921 | Red Star | Olympique de Paris | 2 - 1 | Stade Pershing | 18.000 |
1922 | Red Star | Stade Rennais | 2 - 0 | Stade Pershing | 25.000 |
1923 | Red Star | FC Sète | 4 - 2 | Stade Pershing | 20.000 |
1924 | Olympique de Marseille | FC Sète | 3 - 2 (pr) | Stade Pershing | 29.000 |
1925 | CASG Paris | FC Rouen | 1 - 1 (pr); 3 - 2 (R) | Colombes | 18.000 / 18.000 |
1926 | Olympique de Marseille | AS Valentigney | 4 - 1 | Colombes | 26.000 |
1927 | Olympique de Marseille | US Quevilly | 3 - 0 | Colombes | 23.800 |
1928 | Red Star | CA Paris | 3 - 1 | Colombes | 30.000 |
1929 | SO Montpellier | FC Sète | 2 - 0 | Colombes | 25.000 |
1930 | FC Sète | RC Paris | 3 - 1 (pr) | Colombes | 35.000 |
1931 | Club Français | SO Montpellier | 3 - 0 | Colombes | 30.000 |
1932 | AS Cannes | RC Roubaix | 1 - 0 | Colombes | 36.143 |
1933 | Excelsior Roubaix | RC Roubaix | 3 - 1 | Colombes | 33.000 |
1934 | FC Sète | Olympique de Marseille | 2 - 1 | Colombes | 40.600 |
1935 | Olympique de Marseille | Stade Rennais | 3 - 0 | Colombes | 40.008 |
1936 | RC Paris | FCO Charleville | 1 - 0 | Colombes | 39.725 |
1937 | FC Sochaux | RC Strasbourg | 2 - 1 | Colombes | 39.538 |
1938 | Olympique de Marseille | FC Metz | 2 - 1 (pr) | Parc des Princes | 33.044 |
1939 | RC Paris | Lille Olympique | 3 - 1 | Colombes | 52.431 |
1940 | RC Paris | Olympique de Marseille | 2 - 1 | Parc des Princes | 25.969 |
1941 | Girondins de Bordeaux | SC Fives | 2 - 0 | Saint-Ouen | 15.230 |
1942 | Red Star | FC Sète | 2 - 0 | Colombes | 40.000 |
1943 | Olympique de Marseille | Girondins de Bordeaux | 2 - 2 (pr); 4 - 0 (R) | Colombes | 32.500 / 32.212 |
1944 | É.F. Nancy-Lorraine | É.F. Reims-Champagne | 4 - 0 | Parc des Princes | 31.995 |
1945 | RC Paris | Lille OSC | 3 - 0 | Colombes | 49.983 |
1946 | Lille OSC | Red Star | 4 - 2 | Colombes | 59.692 |
1947 | Lille OSC | RC Strasbourg | 2 - 0 | Colombes | 59.852 |
1948 | Lille OSC | RC Lens | 3 - 2 | Colombes | 60.739 |
1949 | RC Paris | Lille OSC | 5 - 2 | Colombes | 61.473 |
1950 | Stade de Reims | RC Paris | 2 - 0 | Colombes | 61.722 |
1951 | RC Strasbourg | Valenciennes | 3 - 0 | Colombes | 61.492 |
1952 | OGC Nice | Girondins de Bordeaux | 5 - 3 | Colombes | 61.485 |
1953 | Lille OSC | FC Nancy | 2 - 1 | Colombes | 58.993 |
1954 | OGC Nice | Olympique de Marseille | 2 - 1 | Colombes | 56.803 |
1955 | Lille OSC | Girondins de Bordeaux | 5 - 2 | Colombes | 49.411 |
1956 | CS Sedan | AS Troyes | 3 - 1 | Colombes | 47.258 |
1957 | Toulouse FC | SCO Angers | 6 - 3 | Colombes | 43.125 |
1958 | Stade de Reims | Nîmes Olympique | 3 - 1 | Colombes | 56.523 |
1959 | Le Havre AC | FC Sochaux | 2 - 2 (pr); 3 - 0 (R) | Colombes | 50.778 / 36.655 |
1960 | AS Monaco | AS Saint-Étienne | 4 - 2 (pr) | Colombes | 38.298 |
1961 | CS Sedan | Nîmes Olympique | 3 - 1 | Colombes | 39.070 |
1962 | AS Saint-Étienne | FC Nancy | 1 - 0 | Colombes | 30.654 |
1963 | AS Monaco | Olympique Lyonnais | 0 - 0 (pr); 2 - 0 (R) | Colombes | 32.923 / 24.910 |
1964 | Olympique Lyonnais | Girondins de Bordeaux | 2 - 0 | Colombes | 32.777 |
1965 | Stade Rennais | CS Sedan | 2 - 2 (pr); 3 - 1 (R) | Parc des Princes | 36.789 / 26.792 |
1966 | RC Strasbourg | FC Nantes | 1 - 0 | Parc des Princes | 36.285 |
1967 | Olympique Lyonnais | FC Sochaux | 3 - 1 | Parc des Princes | 32.523 |
1968 | AS Saint-Étienne | Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Colombes | 33.959 |
1969 | Olympique de Marseille | Girondins de Bordeaux | 2 - 0 | Colombes | 39.460 |
1970 | AS Saint-Étienne | FC Nantes | 5 - 0 | Colombes | 32.894 |
1971 | Stade Rennais | Olympique Lyonnais | 1 - 0 | Colombes | 46.801 |
1972 | Olympique de Marseille | SC Bastia | 2 - 1 | Parc des Princes | 44.069 |
1973 | Olympique Lyonnais | FC Nantes | 2 - 1 | Parc des Princes | 45.734 |
1974 | AS Saint-Étienne | AS Monaco | 2 - 1 | Parc des Princes | 45.813 |
1975 | AS Saint-Étienne | RC Lens | 2 - 0 | Parc des Princes | 44.725 |
1976 | Olympique de Marseille | Olympique Lyonnais | 2 - 0 | Parc des Princes | 45.661 |
1977 | AS Saint-Étienne | Stade de Reims | 2 - 1 | Parc des Princes | 45.454 |
1978 | AS Nancy | OGC Nice | 1 - 0 | Parc des Princes | 45.998 |
1979 | FC Nantes | AJ Auxerre | 4 - 1 (pr) | Parc des Princes | 46.070 |
1980 | AS Monaco | US Orleans | 3 - 1 | Parc des Princes | 46.136 |
1981 | SC Bastia | AS Saint-Étienne | 2 - 1 | Parc des Princes | 46.155 |
1982 | Paris Saint-Germain | AS Saint-Étienne | 2 - 2 (pr); 6 - 5 (pty) | Parc des Princes | 46.160 |
1983 | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3 - 2 | Parc des Princes | 46.203 |
1984 | FC Metz | AS Monaco | 2 - 0 (pr) | Parc des Princes | 45.384 |
1985 | AS Monaco | Paris Saint-Germain | 1 - 0 | Parc des Princes | 45.711 |
1986 | Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2 - 1 (pr) | Parc des Princes | 45.429 |
1987 | Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2 - 0 | Parc des Princes | 45.145 |
1988 | FC Metz | FC Sochaux | 1 - 1 (pr); 5 - 4 (pty) | Parc des Princes | 44.531 |
1989 | Olympique de Marseille | AS Monaco | 4 - 3 | Parc des Princes | 44.448 |
1990 | Montpellier HSC | RC Paris | 2 - 1 (pr) | Parc des Princes | 44.067 |
1991 | AS Monaco | Olympique de Marseille | 1 - 0 | Parc des Princes | 44.123 |
1992 | Edición anulada a causa del Drama de Furiani | ||||
1993 | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3 - 0 | Parc des Princes | 48.789 |
1994 | AJ Auxerre | Montpellier HSC | 3 - 0 | Parc des Princes | 45.189 |
1995 | Paris Saint-Germain | RC Strasbourg | 1 - 0 | Parc des Princes | 46.698 |
1996 | AJ Auxerre | Nîmes Olympique | 2 - 1 | Parc des Princes | 44.921 |
1997 | OGC Nice | EA Guingamp | 1 - 1 (pr); 4 - 3 (pty) | Parc des Princes | 44.131 |
1998 | Paris Saint-Germain | RC Lens | 2 - 1 | Stade de France | 78.265 |
1999 | FC Nantes | CS Sedan | 1 - 0 | Stade de France | 78.586 |
2000 | FC Nantes | Calais RUFC | 2 - 1 | Stade de France | 78.717 |
2001 | RC Strasbourg | Amiens SC | 0 - 0 (pr); 5 - 4 (pty) | Stade de France | 78.641 |
2002 | FC Lorient | SC Bastia | 1 - 0 | Stade de France | 66.215 |
2003 | AJ Auxerre | Paris Saint-Germain | 2 - 1 | Stade de France | 78.316 |
2004 | Paris Saint-Germain | LB Châteauroux | 1 - 0 | Stade de France | 78.357 |
2005 | AJ Auxerre | CS Sedan | 2 - 1 | Stade de France | 78.721 |
2006 | Paris Saint-Germain | Olympique de Marseille | 2 - 1 | Stade de France | 79.797 |
2007 | FC Sochaux | Olympique de Marseille | 2 - 2 (pr); 5 - 4 (pty) | Stade de France | 79.850 |
2008 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain | 1 - 0 (pr) | Stade de France | 79.204 |
2009 | EA Guingamp | Stade Rennais | 2 - 1 | Stade de France | 80.056 |
2010 | Paris Saint-Germain | AS Mónaco | 1 - 0 (pr) | Stade de France |
- (pr): Prórroga // (pty): Penaltis // (R):Partido de desempate
Equipos según número de títulos
Equipo | Títulos | Años | Subcampeonatos |
---|---|---|---|
Olympique de Marseille | 10 | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 | 8 |
Paris Saint-Germain | 8 | 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010 | 3 |
Saint-Étienne | 6 | 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 | 3 |
AS Monaco | 5 | 1960, 1963, 1980, 1985, 1991 | 4 |
Lille OSC | 5 | 1946, 1947, 1948, 1953, 1955 | 3 |
RC Paris | 5 | 1936, 1939, 1940, 1945, 1949 | 3 |
Red Star | 5 | 1921, 1922, 1923, 1928, 1942 | 1 |
Olympique de Lyon | 4 | 1964, 1967, 1973, 2008 | 3 |
Auxerre | 4 | 1994, 1996, 2003, 2005 | 1 |
Girondins de Bordeaux | 3 | 1941, 1986, 1987 | 6 |
FC Nantes | 3 | 1979, 1999, 2000 | 5 |
RC Strasbourg | 3 | 1951, 1966, 2001 | 3 |
Nice | 3 | 1952, 1954, 1997 | 1 |
FC Sète | 2 | 1930, 1934 | 4 |
CS Sedan | 2 | 1956, 1961 | 3 |
Montpellier Herault SC | 2 | 1929, 1990 | 2 |
Stade Rennais | 2 | 1965, 1971 | 3 |
Stade de Reims | 2 | 1950, 1958 | 1 |
FC Metz | 2 | 1984, 1988 | 1 |
CASG Paris | 2 | 1919, 1925 | 0 |
FC Sochaux | 2 | 1937, 2007 | 3 |
Olympique de Paris | 1 | 1918 | 2 |
SC Bastia | 1 | 1981 | 2 |
CA Paris | 1 | 1920 | 1 |
Le Havre | 1 | 1959 | 1 |
EA Guingamp | 1 | 2009 | 1 |
Club Français | 1 | 1931 | 0 |
AS Cannes | 1 | 1932 | 0 |
Excelsior Roubaix | 1 | 1933 | 0 |
AS Nancy | 1 | 1978 | 0 |
Toulouse FC | 1 | 1957 | 0 |
E.F. Nancy-Lorraine | 1 | 1944 | 0 |
FC Lorient | 1 | 2002 | 0 |