LIGA Sagres
La Primera División de Portugal (en portugués, Primeira Divisão Nacional), conocida también como LIGA Sagres por su patrocinador actual, es el torneo de primera división entre clubes de fútbol de Portugal. Es la liga de mayor importancia del Campeonato Portugués de Fútbol.
La Liga Portuguesa es la 12a mejor del mundo según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).[1]
Historia
Se celebra anualmente desde 1934 y ha tenido diversas denominaciones: entre este año y 1937 fue llamada Primeira Liga Experimental, entre 1938 y 1998 como Primeira Divisão, entre 1999 y 2001 como Primeira Liga, entre 2002 y 2004 como SuperLiga Galp Energia, la temporada 2005/06 como Liga Betandwin, las temporadas 2006/07 y 2007/08 como bwinLIGA. Desde la temporada 2008/09 como LIGA Sagres.
El primer equipo en conquistar una liga Portuguesa fue el FC Porto. Esta liga contaba con 18 equipos, pero desde 2006-07 son sólo 16, de los cuales los tres primeros acceden a disputar la Liga de Campeones de la UEFA, siempre y cuando el tercer clasificado gane la ronda previa si quiere acceder a la fase de grupos, y los tres siguientes la Copa de la UEFA. Además a la Liga se le otorga una plaza para la Copa Intertoto de la UEFA y los dos peores equipos descienden a la Liga de Honra (Segunda División). Los equipos que en más ocasiones han ganado esta liga son (sin contar los títulos del antiguo campeonato) SL Benfica con 31 títulos, FC Porto con 24 y Sporting de Lisboa con 18. Mientras que Boavista FC y Os Belenenses se han consagrado 1 vez.
Otras competiciones
Además de la Liga en Portugal se disputan la Copa de Portugal, Copa de la Liga y la Supercopa. La Copa es un trofeo instituido en la temporada 1934/35, en un primer momento se conoció como el Campeonato Nacional de Portugal y enfrenta a todos los equipos de Portugal, el equipo que más veces ha vencido es el Benfica con 24 títulos. La Copa de la Liga se creó en temporada 2007/08, y la Supercopa se juega desde la temporada 1979/80 y el equipo que más veces ha vencido es el FC Porto con 15 títulos.
Trofeos Individuales
En la Primera división portuguesa al jugador más goleador se le otorga un premio similar al Trofeo Pichichi de la Liga española. Se instauró en la temporada 1938/39; el primer jugador en conseguirlo fue "Costuras" del Porto con 18 goles.
Records individuales
- Equipo con más puntos: Benfica 3216 puntos.
- Equipo más goleador: Benfica 5020 goles.
- Máximo goleador: Fernando Peyroteo (330 goles en 197 partidos).
- Más minutos imbatido: Vítor Baía 1191 minutos.
Equipos temporada 2010/11
Club | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
Académica | Coímbra | Ciudad de Coímbra |
Beira-Mar | Aveiro | Municipal de Aveiro |
Benfica | Lisboa | da Luz |
Braga | Braga | Municipal de Braga |
UD Leiria | Leiria | Municipal de Leiria |
Marítimo | Funchal | dos Barreiros |
Nacional | Funchal | Rui Alves |
Naval | Figueira da Foz | José Bento Pessoa |
Paços Ferreira | Paços de Ferreira | da Mata Real |
SC Olhanense | Olhão | José Arcanjo |
Portimonense | Portimão | Municipal de Portimão |
FC Porto | Oporto | do Dragão |
Rio Ave | Vila do Conde | do Rio Ave FC |
Sporting de Portugal | Lisboa | José Alvalade |
Vitória Guimarães | Guimarães | D. Afonso Henriques |
Vitória Setúbal | Setúbal | do Bonfim |
Palmarés
Temporada | Campeón | Puntos | Subcampeón | Puntos | Equipos | Fechas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Premier Experimental (No oficial) | |||||||
1934/35 | FC Porto | 22 | Sporting Clube de Portugal | 20 | 8 | 14 | |
1935/36 | SL Benfica | 34 | FC Porto | 20 | 8 | 14 | |
1936/37 | SL Benfica | 34 | Os Belenenses | 23 | 8 | 14 | |
1937/38 | SL Benfica | 23 | FC Porto | 23 | 8 | 14 | |
Primera división | |||||||
1938/39 | FC Porto | 23 | Sporting Clube de Portugal | 22 | 8 | 14 | |
1939/40 | FC Porto | 34 | Sporting Clube de Portugal | 32 | 10 | 18 | |
1940/41 | Sporting Clube de Portugal | 23 | FC Porto | 20 | 8 | 14 | |
1941/42 | SL Benfica | 38 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 12 | 22 | |
1942/43 | SL Benfica | 30 | Sporting Clube de Portugal | 29 | 10 | 18 | |
1943/44 | Sporting Clube de Portugal | 31 | SL Benfica | 26 | 10 | 18 | |
1944/45 | SL Benfica | 30 | Sporting Clube de Portugal | 27 | 10 | 18 | |
1945/46 | Os Belenenses | 38 | SL Benfica | 37 | 12 | 22 | |
1946/47 | Sporting Clube de Portugal | 47 | SL Benfica | 41 | 14 | 26 | |
1947/48 | Sporting Clube de Portugal | 41 | SL Benfica | 41 | 14 | 26 | |
1948/49 | Sporting Clube de Portugal | 42 | SL Benfica | 37 | 14 | 26 | |
1949/50 | SL Benfica | 45 | Sporting Clube de Portugal | 39 | 14 | 26 | |
1950/51 | Sporting Clube de Portugal | 45 | FC Porto | 34 | 14 | 26 | |
1951/52 | Sporting Clube de Portugal | 41 | SL Benfica | 40 | 14 | 26 | |
1952/53 | Sporting Clube de Portugal | 43 | SL Benfica | 39 | 14 | 26 | |
1953/54 | Sporting Clube de Portugal | 43 | FC Porto | 36 | 14 | 26 | |
1954/55 | SL Benfica | 39 | Os Belenenses | 39 | 14 | 26 | |
1955/56 | FC Porto | 43 | SL Benfica | 43 | 14 | 26 | |
1956/57 | SL Benfica | 41 | FC Porto | 40 | 14 | 26 | |
1957/58 | Sporting Clube de Portugal | 43 | FC Porto | 43 | 14 | 26 | |
1958/59 | FC Porto | 41 | SL Benfica | 41 | 14 | 26 | |
1959/60 | SL Benfica | 45 | Sporting Clube de Portugal | 43 | 14 | 26 | |
1960/61 | SL Benfica | 46 | Sporting Clube de Portugal | 42 | 14 | 26 | |
1961/62 | Sporting Clube de Portugal | 43 | FC Porto | 41 | 14 | 26 | |
1962/63 | SL Benfica | 48 | FC Porto | 42 | 14 | 26 | |
1963/64 | SL Benfica | 46 | FC Porto | 40 | 14 | 26 | |
1964/65 | SL Benfica | 43 | FC Porto | 37 | 14 | 26 | |
1965/66 | Sporting Clube de Portugal | 42 | SL Benfica | 41 | 14 | 26 | |
1966/67 | SL Benfica | 43 | Académica Coimbra | 40 | 14 | 26 | |
1967/68 | SL Benfica | 41 | Sporting Clube de Portugal | 37 | 14 | 26 | |
1968/69 | SL Benfica | 39 | FC Porto | 37 | 14 | 26 | |
1969/70 | Sporting Clube de Portugal | 46 | SL Benfica | 38 | 14 | 26 | |
1970/71 | SL Benfica | 41 | Sporting Clube de Portugal | 38 | 14 | 26 | |
1971/72 | SL Benfica | 55 | Vitória Setúbal | 45 | 16 | 30 | |
1972/73 | SL Benfica | 58 | Os Belenenses | 40 | 16 | 30 | |
1973/74 | Sporting Clube de Portugal | 49 | SL Benfica | 47 | 16 | 30 | |
1974/75 | SL Benfica | 49 | FC Porto | 44 | 16 | 30 | |
1975/76 | SL Benfica | 50 | Boavista FC | 48 | 16 | 30 | |
1976/77 | SL Benfica | 51 | Sporting Clube de Portugal | 42 | 16 | 30 | |
1977/78 | FC Porto | 51 | SL Benfica | 51 | 16 | 30 | |
1978/79 | FC Porto | 50 | SL Benfica | 49 | 16 | 30 | |
1979/80 | Sporting Clube de Portugal | 52 | FC Porto | 50 | 16 | 30 | |
1980/81 | SL Benfica | 50 | FC Porto | 48 | 16 | 30 | |
1981/82 | Sporting Clube de Portugal | 46 | SL Benfica | 44 | 16 | 30 | |
1982/83 | SL Benfica | 51 | FC Porto | 47 | 16 | 30 | |
1983/84 | SL Benfica | 52 | FC Porto | 49 | 16 | 30 | |
1984/85 | FC Porto | 55 | Sporting Clube de Portugal | 47 | 16 | 30 | |
1985/86 | FC Porto | 49 | SL Benfica | 47 | 16 | 30 | |
1986/87 | SL Benfica | 49 | FC Porto | 46 | 16 | 30 | |
1987/88 | FC Porto | 66 | SL Benfica | 51 | 20 | 38 | |
1988/89 | SL Benfica | 63 | FC Porto | 56 | 20 | 38 | |
1989/90 | FC Porto | 59 | SL Benfica | 55 | 18 | 34 | |
1990/91 | SL Benfica | 69 | FC Porto | 67 | 20 | 38 | |
1991/92 | FC Porto | 56 | SL Benfica | 46 | 18 | 34 | |
1992/93 | FC Porto | 54 | SL Benfica | 52 | 18 | 34 | |
1993/94 | SL Benfica | 54 | FC Porto | 52 | 18 | 34 | |
1994/95 | FC Porto | 62 | Sporting Clube de Portugal | 53 | 18 | 34 | |
1995/96 | FC Porto | 84 | SL Benfica | 73 | 18 | 34 | |
1996/97 | FC Porto | 85 | Sporting Clube de Portugal | 72 | 18 | 34 | |
1997/98 | FC Porto | 77 | SL Benfica | 68 | 18 | 34 | |
1998/99 | FC Porto | 79 | Boavista FC | 71 | 18 | 34 | |
Liga Premier | |||||||
1999/00 | Sporting Clube de Portugal | 77 | FC Porto | 73 | 18 | 34 | |
2000/01 | Boavista FC | 77 | FC Porto | 76 | 18 | 34 | |
2001/02 | Sporting Clube de Portugal | 75 | Boavista FC | 70 | 18 | 34 | |
SuperLiga Galp Energía | |||||||
2002/03 | FC Porto | 86 | SL Benfica | 75 | 18 | 34 | |
2003/04 | FC Porto | 82 | SL Benfica | 74 | 18 | 34 | |
2004/05 | SL Benfica | 65 | FC Porto | 62 | 18 | 34 | |
Liga betandwin.com | |||||||
2005/06 | FC Porto | 79 | Sporting Clube de Portugal | 72 | 18 | 34 | |
2006/07 | FC Porto | 69 | Sporting Clube de Portugal | 68 | 18 | 34 | |
2007/08 | FC Porto | 75 | Sporting Clube de Portugal | 55 | 16 | 30 | |
Liga Sagres | |||||||
2008/09 | FC Porto | 70 | Sporting Clube de Portugal | 66 | 16 | 30 | |
2009/10 | SL Benfica | 76 | Sporting Clube de Braga | 71 | 16 | 30 |
Títulos
Club | Campeón | Subcampeón | Campeón y Subcampeón |
Benfica | 32 | 24 | 1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 2003, 2004, 2005, 2010 |
Porto | 24 | 24 | 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1951, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Sporting de Portugal | 18 | 19 | 1935, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1966, 1968, 1970, 1971, 1974, 1977, 1980, 1982, 1985, 1995, 1997, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Belenenses | 1 | 3 | 1937, 1946, 1955, 1973 |
Boavista | 1 | 3 | 1976, 1999, 2001, 2002 |
Académica de Coimbra | 0 | 1 | 1967 |
Vitória de Setúbal | 0 | 1 | 1972 |
Braga | 0 | 1 | 2010 |