Primera División Profesional de Uruguay
La Primera División Profesional de Uruguay es el torneo de primera división del fútbol uruguayo, organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. El primer Campeonato Uruguayo de Fútbol se disputó en el año 1900. Desde ese torneo hasta el de 1931, todos fueron disputados en forma amateur. Es a partir del Campeonato de 1932 que se implanta el profesionalismo en el fútbol uruguayo.
El actual campeón uruguayo es Peñarol, que se coronó tras obtener el Torneo Clausura y luego perdiendo la semifinal y posteriormente ganando la final ante Nacional, obteniendo de esta forma el título de la temporada 2009-10, luego de seis años y cuatro meses.
Sistema de disputa
El campeonato se juega desde 2005-06 con el sistema de temporada europea, es decir, comienza en el segundo semestre del año calendario y termina en el primer semestre del año siguiente. Si bien el campeonato está dividido en dos torneos (Apertura y Clausura), sólo un equipo de los dieciséis participantes se consagrará campeón por temporada. El mantener un único campeón por temporada es una tradición que se cumple desde el primer torneo, en el año 1900. Sin embargo, la división del campeonato en los torneos Apertura y Clausura surgió a partir del campeonato de 1994.
Para definir al campeón de la temporada, luego de disputados los torneos, se realizan las finales por el campeonato, en las cuales participan, en carácter de semifinal, los campeones del Apertura y Clausura, y el ganador de éste partido, define la final contra el ganador de la Tabla Anual (sumatoria de ambos torneos). Lógicamente, si un mismo equipo ganó el Apertura y el Clausura, automaticamente se consagra campeón uruguayo.
Quien resulte campeón obtendrá la clasificación directa a la segunda fase (de grupos) de la Copa Libertadores. Los restantes clasificados tanto para la Copa Libertadores como para la Copa Sudamericana se deciden mediante la disputa de un tercer torneo, la Liguilla Pre-Libertadores, una vez finalizado el Uruguayo. En él participarán los seis equipos con mejor puntaje en la Tabla Anual.
El descenso a Segunda División se define por una tabla acumulada de dos temporadas, descendiendo los tres últimos de la misma.
Variaciones para la temporada 2009-2010
Por esta temporada, se suprime la disputa de la Liguilla Pre-Libertadores, por problema de fechas en el calendario. La clasificación a las copas se definirá de la siguiente manera: el campeón uruguayo quedará automaticamente clasificado para disputar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en tanto la Tabla Anual clasificará a dos representantes a la Libertadores y a otros dos que irán a la Sudamericana.[1]
A su vez, se mantiene el mismo sistema de definición en las finales, pero se reduce la cantidad de partidos. La "semifinal" entre el campeón del Apertura y el campeón del Clausura será un partido único, mientras que la final será definida en dos partidos.
Equipos participantes
Un total de 57 equipos han participado de la Primera División desde que comenzó en el año 1900. El Club Nacional de Football es el equipo con más participaciones seguido de cerca por el Club Atlético Peñarol. De los equipos denominados menores, el que cuenta con más presencias en primera es el Montevideo Wanderers.
Temporada 2010-11
Club | Ciudad | Fecha de fundación | Estadio | 09-10 |
---|---|---|---|---|
Club Atlético Bella Vista | Montevideo | 4 de octubre de 1920 | Nasazzi | SD (2º) |
Central Español Fútbol Club | Montevideo | 5 de enero de 1905 (CFC) | Parque Palermo | 12º |
Club Atlético Cerro | Montevideo | 1 de diciembre de 1922 | Estadio Luis Tróccoli | 8º |
Danubio Fútbol Club | Montevideo | 1 de marzo de 1932 | Jardines del Hipódromo | 9º |
Defensor Sporting Club | Montevideo | 15 de marzo de 1913 (CAD) | Luis Franzini | 5º |
Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley | Montevideo | 17 de marzo de 1955 | Della Valle / Charrúa[2] | SD (1º) |
Centro Atlético Fénix | Montevideo | 7 de julio de 1916 | Parque Capurro | 11º |
Liverpool Fútbol Club | Montevideo | 15 de febrero de 1915 | Belvedere | 3º |
Club Sportivo Miramar Misiones | Montevideo | 1906 / 1980[3] | Méndez Piana | SD (3º) |
Club Nacional de Football | Montevideo | 14 de mayo de 1899 | Gran Parque Central | 2º |
Club Atlético Peñarol | Montevideo | 28 de setiembre de 1891 (CURCC) | Damiani / Centenario[4] | 1º |
Racing Club de Montevideo | Montevideo | 6 de abril de 1919 | Parque Roberto | 10º |
Rampla Juniors Fútbol Club | Montevideo | 7 de enero de 1914 | Estadio Olímpico | 6º |
Club Atlético River Plate | Montevideo | 11 de mayo de 1932 | Parque Federico Omar Saroldi | 4º |
Tacuarembó Fútbol Club | Tacuarembó | 3 de enero de 1999 | Ingeniero Raúl Goyenola | 13º |
Montevideo Wanderers Fútbol Club | Montevideo | 15 de agosto de 1902 | Parque Alfredo Víctor Viera | 7º |
Campeones
El campeonato uruguayo comenzó a disputarse en 1900. Hasta 1931 en forma amateur, de 1932 en adelante en forma profesional. A partir de 1923 coexistió con la Asociación Uruguaya de Foot-ball (actual Asociación Uruguaya de Fútbol) la Federación Uruguaya de Foot-ball, órgano disidente fundado por Peñarol y Central. Esta situación se extendió hasta 1925, cuando se produjeron graves confusiones por la existencia de las dos federaciones, por lo que tuvo que intervenir el gobierno uruguayo para imponer la disolución de la FUF. Posteriormente, en 1926 se jugó el Consejo Provisorio, un torneo para unificar ambas organizaciones, y que fue ganado por Peñarol.
Títulos por año
Era amateur
Torneos oficiales
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1900 | CURCC[5] | Albion |
1901 | CURCC | Nacional |
1902 | Nacional | CURCC |
1903 | Nacional | CURCC |
1904 | No se jugó[6] | |
1905 | CURCC | Nacional |
1906 | Montevideo Wanderers | CURCC |
1907 | CURCC | Montevideo Wanderers |
1908 | River Plate FC[7] | Montevideo Wanderers |
1909 | Montevideo Wanderers | CURCC |
1910 | River Plate FC | CURCC |
1911 | CURCC | Montevideo Wanderers |
1912 | Nacional | CURCC |
1913 | River Plate FC | Nacional |
1914 | River Plate FC | Peñarol |
1915 | Nacional | Peñarol |
1916 | Nacional | Peñarol |
1917 | Nacional | Peñarol |
1918 | Peñarol | Nacional |
1919 | Nacional | Universal |
1920 | Nacional | Peñarol |
1921 | Peñarol | Nacional |
1922 | Nacional | Montevideo Wanderers |
1923 | Nacional | Rampla Juniors |
1924 | Nacional | Bella Vista |
1925 | No culminó[8] | |
1926 | Sin torneo oficial[9] | |
1927 | Rampla Juniors | Peñarol |
1928 | Peñarol | Rampla Juniors |
1929 | Peñarol | Nacional |
1930 | No se jugó[10] | |
1931 | Montevideo Wanderers | Nacional |
Torneos de la Federación Uruguaya de Foot-ball
Año | Campeón |
---|---|
1923 | Atlético Wanderers[11] |
1924 | Peñarol |
1925 | No culminó[8] |
Torneo del Consejo Provisorio
Año | Campeón |
---|---|
1926 | Peñarol |
Era profesional
Año | Campeón | Resultado | Subcampeón | Entrenador[12] |
---|---|---|---|---|
1932 | Peñarol | Lig. | Rampla Juniors | Leonardo de Lucca |
1933 | Nacional | 0:0, 0:0 y 3:2 | Peñarol | Américo Szigeti[13] |
1934 | Nacional | Lig. | Peñarol | Américo Szigeti |
1935 | Peñarol | Lig. | Nacional | Athuel Velázquez |
1936 | Peñarol | Lig. | Nacional | Athuel Velázquez |
1937 | Peñarol | Lig. | Nacional | Athuel Velázquez |
1938 | Peñarol | Lig. | Nacional | Athuel Velázquez |
1939 | Nacional | 3:2 | Peñarol | William Reaside[14] |
1940 | Nacional | Lig. | Rampla Juniors | Héctor Castro |
1941 | Nacional | Lig. | Peñarol | Héctor Castro |
1942 | Nacional | Lig. | Peñarol | Héctor Castro |
1943 | Nacional | Lig. | Peñarol | Héctor Castro |
1944 | Peñarol | 0:0 y 3:2 | Nacional | Aníbal Tejada |
1945 | Peñarol | Lig. | Nacional | Alberto Supicci |
1946 | Nacional | Lig. | Peñarol | Enrique Fernández |
1947 | Nacional | Lig. | No se definió | Ricardo Faccio |
1948 | No culminó[15] | |||
1949 | Peñarol | Lig. | Nacional | Emérico Hirschl |
1950 | Nacional | Lig. | Peñarol | Enrique Fernández |
1951 | Peñarol | Lig. | Nacional | Emérico Hirschl |
1952 | Nacional | 4:2 | Peñarol | Héctor Castro[16] |
1953 | Peñarol | Lig. | Nacional | Juan López |
1954 | Peñarol | Lig. | Nacional | Juan López |
1955 | Nacional | Lig. | Peñarol | Ondino Viera |
1956 | Nacional | Lig. | Peñarol | Ondino Viera |
1957 | Nacional | Lig. | Peñarol | Ondino Viera |
1958 | Peñarol | Lig. | Nacional | Hugo Bagnulo |
1959 | Peñarol | 2:0 | Nacional | Roberto Scarone[17] |
1960 | Peñarol | 3:1 | Cerro | Roberto Scarone |
1961 | Peñarol | Lig. | Nacional | Roberto Scarone |
1962 | Peñarol | Lig. | Nacional | Juan Peregrino Anselmo[18] |
1963 | Nacional | Lig. | Peñarol | Zezé Moreira |
1964 | Peñarol | Lig. | Rampla Juniors | Roque Gastón Máspoli |
1965 | Peñarol | Lig. | Nacional | Roque Gastón Máspoli |
1966 | Nacional | Lig. | Peñarol | Roberto Scarone[19] |
1967 | Peñarol | Lig. | Nacional | Roque Gastón Máspoli |
1968 | Peñarol | Lig. | Nacional | Rafael Milans |
1969 | Nacional | Lig. | Peñarol | Zezé Moreira |
1970 | Nacional | Lig. | Peñarol | Washington Etchamendi |
1971 | Nacional | Lig. | Peñarol | Washington Etchamendi |
1972 | Nacional | Lig. | Peñarol | Washington Etchamendi |
1973 | Peñarol | Lig. | Nacional | Hugo Bagnulo |
1974 | Peñarol | Lig. | Nacional | Hugo Bagnulo[20] |
1975 | Peñarol | Lig. | Nacional | Hugo Bagnulo |
1976 | Defensor | Lig. | Peñarol | José Ricardo de León |
1977 | Nacional | Lig. | Peñarol | Pedro Dellacha |
1978 | Peñarol | Lig. | Nacional | Dino Sani |
1979 | Peñarol | Lig. | Nacional | Dino Sani |
1980 | Nacional | Lig. | Montevideo Wanderers | Juan Martín Mujica |
1981 | Peñarol | Lig. | Nacional | Luis Cubilla |
1982 | Peñarol | Lig. | Nacional | Hugo Bagnulo |
1983 | Nacional | Lig. | Danubio | Víctor Espárrago |
1984 | Central Español | Lig. | Peñarol | Líber Arispe |
1985 | Peñarol | Lig. | Montevideo Wanderers | Roque Gastón Máspoli |
1986 | Peñarol | 0:0 (4:3 pen) | Nacional | Roque Gastón Máspoli |
1987 | Defensor | Lig. | Nacional | Raúl Möller |
1988 | Danubio | Lig. | Peñarol | Ildo Maneiro |
1989 | Progreso | Lig. | Nacional | Saúl Rivero |
1990 | Bella Vista | Lig. | Nacional | Manuel Keosseian |
1991 | Defensor Sporting | Lig. | Nacional | Juan Ahuntchaín |
1992 | Nacional | Lig. | River Plate | Roberto Fleitas |
1993 | Peñarol | Lig. | Defensor Sporting | Gregorio Pérez |
1994 | Peñarol | 1:1, 1:1 y 2:1 | Defensor Sporting | Gregorio Pérez |
1995 | Peñarol | 1:0, 1:2 y 3:1 | Nacional | Gregorio Pérez |
1996 | Peñarol | 1:0 y 1:1 | Nacional | Jorge Fossati |
1997 | Peñarol | 1:0 y 3:0 | Defensor Sporting | Gregorio Pérez |
1998 | Nacional | Peñarol | Hugo de León | |
1999 | Peñarol | 1:1, 1:1 y 2:1 | Nacional | Julio Ribas |
2000 | Nacional | 1:0 y 1:1 | Peñarol | Hugo de León |
2001 | Nacional | 2:2 y 2:1 | Danubio | Hugo de León |
2002 | Nacional | 2:1 y 2:1 | Danubio | Daniel Carreño |
2003 | Peñarol | 1:0 | Nacional | Diego Aguirre |
2004 | Danubio | 1:4 y 1:0 | Nacional | Gerardo Pelusso |
2005[21] | Nacional | W.O.[22] | Defensor Sporting | Martín Lasarte |
2005-06 | Nacional | 4:1 y 2:0 | Rocha | Martín Lasarte |
2006-07 | Danubio | Peñarol | Gustavo Matosas | |
2007-08 | Defensor Sporting | 2:1 y 0:0 | Peñarol | Jorge Da Silva |
2008-09 | Nacional | 2:1 y 2:1 | Defensor Sporting | Gerardo Pelusso |
2009-10 | Peñarol | 1:0 y 1:1 | Nacional | Diego Aguirre |
2010-11 | En Disputa |
Títulos por equipo
Era amateur
Equipo | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
Nacional | 11 | 7 |
Peñarol (CURCC) | 9[23] | 12 |
River Plate F. C. | 4 | 0 |
Montevideo Wanderers | 3[23] | 4 |
Rampla Juniors | 1 | 2 |
Albion | 0 | 1 |
Bella Vista | 0 | 1 |
Universal | 0 | 1 |
Era profesional
Equipo | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
Peñarol | 37 | 26 |
Nacional | 31 | 36 |
Defensor Sporting[24] | 4 | 5 |
Danubio | 3 | 3 |
Bella Vista | 1 | 0 |
Central Español | 1 | 0 |
Progreso | 1 | 0 |
Rampla Juniors | 0 | 3 |
Montevideo Wanderers | 0 | 2 |
Cerro | 0 | 1 |
C. A. River Plate | 0 | 1 |
Rocha | 0 | 1 |
Era amateur + era profesional
Equipo | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
Peñarol (CURCC) | 46[23] | 38 |
Nacional | 42 | 43 |
Defensor Sporting | 4 | 5 |
River Plate F. C. | 4 | 0 |
Montevideo Wanderers | 3[23] | 6 |
Danubio | 3 | 3 |
Rampla Juniors | 1 | 5 |
Bella Vista | 1 | 1 |
Central Español | 1 | 0 |
Progreso | 1 | 0 |
Albion | 0 | 1 |
Cerro | 0 | 1 |
C. A. River Plate | 0 | 1 |
Rocha | 0 | 1 |
Universal | 0 | 1 |
Goleadores
Goleadores por temporada (era profesional)
|